RESULTADO DA 4ª RODADA
BAHIA ( LAJEDO) 5 X 1 FAZENDA NOVA
SÃO PEDRO 1 X 1 VITÓRIA ( LAJEDO)
PRÓXIMOS JOGOS:
domingo (24) a partir das 13:30 hs
BAHIA (LAJEDO) X CALÊMBE
VITÓRIA(LAJEDO) X JIQUIRIÇÁ
TABELA DO CAMPEONATO
J.= jogos; V.= Vitórias; D. Derrotas; E.= Empates; GP. Gols Pró; GC. Gols contra; SG. Saldo de gols
Equipes | Grupo | PG | J. | V. | D. | E. | GP | GC | SG | ||
Jiquiriçá | A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
Vitória (Lajedo) | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
São Pedro | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Peroba | A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Equipes | Grupo | PG | J. | V. | D. | E. | GP | GC | SG | ||
Bahia ( Lajedo) | B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
Calêmbe | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
São Roque | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
Faz. Nova | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
PG. Pontos Ganhos